更新時(shí)間:2024-08-07
訪問(wèn)量:6885
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 其他 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~220X |
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
AM73115MZT中國(guó)臺(tái)灣迪光手持式高清偏光顯微鏡產(chǎn)品介紹:
手持式高清偏光顯微鏡分辨率達(dá)到2560×1920,顯微鏡頭采用高清500萬(wàn)像素,能夠清晰呈現(xiàn)被測(cè)物的顯微形態(tài)特征;同時(shí)采用USB3.0接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖俑咝?。顯微鏡機(jī)身全部采用高強(qiáng)度金屬制成,可以大大增加產(chǎn)品使用的耐久性。
AM73115MZT中國(guó)臺(tái)灣迪光手持式高清偏光顯微鏡產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AM73115MZT |
傳感器 | Color CMOS |
鏡頭像素 | 500萬(wàn) |
分辨率 | 2560×1920 |
放大倍數(shù) | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
長(zhǎng)工作距離 | × |
小工作距離 | 4mm |
大工作距離 | 60.2mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.3~19.5×14.6 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | × |
EDR和EDOF功能 | × |
金屬機(jī)身 | 是 |
倍率鎖定 | 有 |
微觸按鈕 | 有 |
測(cè)量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | 支持 |
連續(xù)調(diào)倍 | 可以 |
WIFI傳輸 | 支持 |
幀速 | 15fps2560×1920 45fps1280×960 |
接口類(lèi)型 | USB3.0 |
光源 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 10.5cm×3.2cm |
產(chǎn)品重量 | 140g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
保修期 | 一年 |
圖片存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
視頻存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開(kāi)發(fā) |
測(cè)量功能介紹 | 具有自動(dòng)輔助尋邊功能,可測(cè)量長(zhǎng),寬,點(diǎn)線(xiàn)距離,并且包括兩點(diǎn)直線(xiàn),連續(xù)線(xiàn),多邊形,半徑圓,直徑圓,三點(diǎn)圓,三點(diǎn)弧,三點(diǎn)角度,四點(diǎn)角度,兩圓心距離,格線(xiàn),圓心格線(xiàn),十字線(xiàn),十字刻度線(xiàn),長(zhǎng)度,角度,平均顏色換算等 |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
手持式高清偏光顯微鏡的效果:
手持式高清偏光顯微鏡相關(guān)系列產(chǎn)品:
AM73115MZT、AM73115MZTL、AM73915MZT、AM73915MZTL